Rower KROSS LEA 2.0 - DM (17") / 27,5"
Opis
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
WIDELEC | ZOOM FORGO 565D |
SKOK WIDELCA | 100MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
KOLOR RAMY | MIĘTOWY / FIOLETOWY POŁYSK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
MANETKI | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
KORBA | WHEEL TOP |
KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | KMC HV500 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GULI GL-B01F |
PIASTA TYŁ | GULI GL-B10R |
OBRĘCZE | KROSS ALUMINIUM 622X19 |
OPONY | WANDA P1288 27,5X2,25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 180 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 660 MM 31,8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 75MM/31,8/7° |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9X300MM |
STERY | FP-H863 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | TWORZYWO |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
WAGA [KG] | OK. 14,2 |